上证指数行情最新行情今天
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
上证指数不声不响回到3400,现在这种行情还不知道买什么吗?最近两个月,上证指数从最低2700点,冲到摸到最高3600点,然后回踩3100点,直至今天盘中向上突破再次重返3400点。上证指数再次由弱转强,高位妖股却陷入震荡分歧中,这已然表明接下来由机构主导的白马蓝筹行情也要粉墨登场了!不同的行情发展阶段,就会有不同的资金主导阶段。这...
+^+
+^+ 第二波科技股行情来了?选天弘指数基金快速布局11月5日开盘以后,A股一路走高,尤其午后继续拉升,大涨行情再现。截至13:40,上证指数涨2.07%,沪深300涨2.21%,创业板指涨4.8%,科创50涨4.18%。盘面上,今天科技成长风格再次表现优异,尤其芯片板块,比如中芯国际涨超8个点,江丰电子、富创精密、和林微纳、耐科装备、海光信息等...
+▽+ 一周复盘 | 豪能股份本周累计上涨36.90%,汽车零部件板块下跌0.42%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,汽车零部件板块下跌0.42%。豪能股份本周累计上涨36.90%,周总成交额29.75亿元,截至本周收盘,豪能股份股价为12.02元。【相关资讯】豪能股份(603809)龙虎榜数据(11-01)豪能股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏...
∩▂∩
一周复盘 | 汇通能源本周累计上涨8.30%,房地产服务板块上涨5.33%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,房地产服务板块上涨5.33%。汇通能源本周累计上涨8.30%,周总成交额10.28亿元,截至本周收盘,汇通能源股价为33.91元。【相关资讯】汇通能源第三季度净利润增长58.33%上证报中国证券网讯汇通能源10月28日晚发布2024...
一周复盘 | 华荣股份本周累计上涨3.96%,专用设备板块下跌1.99%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,专用设备板块下跌1.99%。华荣股份本周累计上涨3.96%,周总成交额3.22亿元,截至本周收盘,华荣股份股价为20.73元。【相关资讯】民生证券给予华荣股份推荐评级民生证券10月30日发布研报称,给予华荣股份(603855.SH)推荐...
一周复盘 | 家家悦本周累计上涨19.33%,商业百货板块上涨5.80%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,商业百货板块上涨5.80%。家家悦本周累计上涨19.33%,周总成交额12.44亿元,截至本周收盘,家家悦股价为10.99元。【相关资讯】家家悦:累计回购股份数量约为24万股家家悦(SH 603708,收盘价:10.99元)11月1日晚间发布公告...
一周复盘 | 均普智能本周累计下跌4.49%,专用设备板块下跌1.99%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,专用设备板块下跌1.99%。均普智能本周累计下跌4.49%,周总成交额9.28亿元,截至本周收盘,均普智能股价为5.75元。【相关资讯】均普智能:累计回购170万股均普智能(SH 688306,收盘价:6元)10月31日晚间发布公告称,截至20...
˙△˙ 一周复盘 | 兰石重装本周累计上涨1.64%,专用设备板块下跌1.99%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,专用设备板块下跌1.99%。兰石重装本周累计上涨1.64%,周总成交额7.41亿元,截至本周收盘,兰石重装股价为5.58元。【相关资讯】兰石重装:11台撬装设备即将出海回顾来看,今年4月,兰石重装与达涅利签订2个项目11台撬装设...
一周复盘 | 南华期货本周累计下跌2.19%,多元金融板块上涨6.94%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,多元金融板块上涨6.94%。南华期货本周累计下跌2.19%,周总成交额6.62亿元,截至本周收盘,南华期货股价为12.07元。【相关资讯】南华期货贾晓龙:坚定服务实体经济 推动期货市场高质量发展上证报中国证券网讯近日,第十五...
一周复盘 | 首开股份本周累计上涨6.59%,房地产开发板块上涨5.79%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,房地产开发板块上涨5.79%。首开股份本周累计上涨6.59%,周总成交额8.75亿元,截至本周收盘,首开股份股价为2.91元。【相关资讯】首开股份成立商业管理新公司近日,北京惠信云锦商业管理有限公司成立,法定代表人为龚强,...
自动加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情最新行情今天
下一篇:上证指数行情最新行情