安康_安康鱼
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月2日华安安康灵活配置混合A净值下跌0.37%,近1个月累计下跌1.68%金融界2024年7月2日消息,华安安康灵活配置混合A(002363) 最新净值1.6956元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-1.68%,同类排名957|2210;近6个月收益率4.68%,同类排名384|2185;今年来收益率4.59%,同类排名355|2185。华安安康灵活配置混合A股票持仓前十占比合计21.68%,分别...
7月2日华安安康灵活配置混合C净值下跌0.37%,近1个月累计下跌1.73%金融界2024年7月2日消息,华安安康灵活配置混合C(002364) 最新净值1.6140元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-1.73%,同类排名966|2227;近6个月收益率4.36%,同类排名408|2202;今年来收益率4.27%,同类排名389|2202。华安安康灵活配置混合C股票持仓前十占比合计21.68%,分别...
7月2日鹏华安康一年持有期混合A净值增长0.01%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月2日消息,鹏华安康一年持有期混合A(012054) 最新净值1.0092元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.96%,同类排名39|1293;近6个月收益率4.69%,同类排名123|1267;今年来收益率4.59%,同类排名120|1267。鹏华安康一年持有期混合A股票持仓前十占比合计3.65%,分...
7月2日南方安康混合净值下跌0.25%,近1个月累计下跌0.94%金融界2024年7月2日消息,南方安康混合(004517) 最新净值1.1116元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-0.94%,同类排名485|680;近6个月收益率3.60%,同类排名129|672;今年来收益率3.54%,同类排名129|672。南方安康混合股票持仓前十占比合计15.15%,分别为:瀚蓝环境(1.77%)、海...
╯ω╰
7月2日天弘安康颐睿一年持有混合A净值下跌0.15%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月2日消息,天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) 最新净值1.0350元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-0.02%,同类排名218|680;近6个月收益率3.83%,同类排名118|672;今年来收益率3.78%,同类排名115|672。天弘安康颐睿一年持有混合A股票持仓前十占比合计8.93%...
7月2日天弘安康颐和混合A净值下跌0.17%,近1个月累计下跌0.18%金融界2024年7月2日消息,天弘安康颐和混合A(010043) 最新净值1.0357元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率-0.18%,同类排名232|595;近3个月收益率1.01%,同类排名211|592;今年来收益率0.86%,同类排名399|587。天弘安康颐和混合A股票持仓前十占比合计9.15%,分别为:中国神华(1...
7月2日天弘安康颐利混合A净值增长0.08%,今年来累计上涨2.55%金融界2024年7月2日消息,天弘安康颐利混合A(013267) 最新净值1.0183元,增长0.08%。该基金近1个月收益率0.08%,同类排名171|595;近6个月收益率2.50%,同类排名221|587;今年来收益率2.55%,同类排名195|587。天弘安康颐利混合A股票持仓前十占比合计1.88%,分别为:雅戈尔(0.27...
7月2日天弘安康颐丰一年持有混合A净值下跌0.16%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月2日消息,天弘安康颐丰一年持有混合A(013243) 最新净值0.9923元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-0.25%,同类排名253|595;近6个月收益率1.71%,同类排名323|587;今年来收益率1.63%,同类排名318|587。天弘安康颐丰一年持有混合A股票持仓前十占比合计6.58%...
˙ω˙
7月2日天弘安康颐和混合C净值下跌0.17%,近1个月累计下跌0.2%金融界2024年7月2日消息,天弘安康颐和混合C(010044) 最新净值1.0298元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率-0.20%,同类排名237|595;近3个月收益率0.96%,同类排名219|592;今年来收益率0.75%,同类排名405|587。天弘安康颐和混合C股票持仓前十占比合计9.15%,分别为:中国神华(1...
7月2日天弘安康颐丰一年持有混合C净值下跌0.17%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月2日消息,天弘安康颐丰一年持有混合C(013244) 最新净值1.0098元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率-0.29%,同类排名267|595;近6个月收益率1.51%,同类排名347|587;今年来收益率1.43%,同类排名342|587。天弘安康颐丰一年持有混合C股票持仓前十占比合计6.58%...
自动加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com