上证今日收盘价格_上证今日收盘价格
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ETF最前线 | 华泰柏瑞上证红利ETF(510880)下跌0.87%,动力煤主题走...南方财经11月6日电,南财金融终端显示,今日动力煤主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.51%。 持有动力煤主题股票的华泰柏瑞上证红利ETF(510880)下跌0.87%,最新价报3.19元。截至上个交易日(11月5日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.6%,近一个月净值下跌5.28%。该...
ETF最前线 | 国泰上证180金融ETF(510230)下跌0.61%,互联网保险主题...南方财经11月6日电,南财金融终端显示,今日互联网保险主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.16%。 持有互联网保险主题股票的国泰上证180金融ETF(510230)下跌0.61%,最新价报1.308元。截至上个交易日(11月5日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.72%,近一个月净值上涨...
ETF最前线 | 建信上证50ETF(510800)上涨1.96%,跨境支付(CIPS)主题...南方财经11月5日电,南财金融终端显示,今日跨境支付(CIPS)主题走强,截至收盘(下同)上涨0.74%。 持有跨境支付(CIPS)主题股票的建信上证50ETF(510800)上涨1.96%,最新价报1.249元。截至上个交易日(11月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.39%,近一个月净值...
(°ο°) ETF最前线 | 建信上证社会责任ETF(510090)上涨1.41%,跨境支付(CIPS...南方财经11月5日电,南财金融终端显示,今日跨境支付(CIPS)主题走强,截至收盘(下同)上涨0.74%。 持有跨境支付(CIPS)主题股票的建信上证社会责任ETF(510090)上涨1.41%,最新价报2.518元。截至上个交易日(11月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.92%,近一个月...
?△? ETF最前线 | 工银上证央企ETF(510060)上涨1.91%,跨境支付(CIPS)...南方财经11月5日电,南财金融终端显示,今日跨境支付(CIPS)主题走强,截至收盘(下同)上涨0.74%。 持有跨境支付(CIPS)主题股票的工银上证央企ETF(510060)上涨1.91%,最新价报2.513元。截至上个交易日(11月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.16%,近一个月净值...
ETF最前线 | 易方达上证50ETF(510100)上涨2.06%,跨境支付(CIPS)...南方财经11月5日电,南财金融终端显示,今日跨境支付(CIPS)主题走强,截至收盘(下同)上涨0.74%。 持有跨境支付(CIPS)主题股票的易方达上证50ETF(510100)上涨2.06%,最新价报1.39元。截至上个交易日(11月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.37%,近一个月净值...
ETF最前线 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)早盘...南方财经11月5日电,南财金融终端显示,今日华为概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.27%。 持有华为概念主题股票的申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)早盘上涨2.97%,最新价报0.589元。截至上个交易日(11月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0...
ETF最前线 | 国泰上证180金融ETF(510230)早盘上涨1.95%,互联网保险...南方财经11月5日电,南财金融终端显示,今日互联网保险主题走强,截至午间收盘(下同)上涨5.28%。 持有互联网保险主题股票的国泰上证180金融ETF(510230)早盘上涨1.95%,最新价报1.31元。截至上个交易日(11月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.34%,近一个月...
ETF最前线 | 建信上证社会责任ETF(510090)早盘上涨0.36%,互联网...南方财经11月5日电,南财金融终端显示,今日互联网保险主题走强,截至午间收盘(下同)上涨5.28%。 持有互联网保险主题股票的建信上证社会责任ETF(510090)早盘上涨0.36%,最新价报2.492元。截至上个交易日(11月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.92%,近一个...
ETF最前线 | 工银上证央企ETF(510060)上涨0.2%,中字头主题震荡,电能...南方财经11月4日电,南财金融终端显示,今日中字头主题震荡,截至收盘(下同)下跌0.05%。持有中字头主题股票的工银上证央企ETF(510060)上涨0.2%,最新价报2.465元。截至上个交易日(11月1日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.84%,近一个月净值下跌2.17%。该基...
自动加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com